બધાજ બજાર ભાવ 20 કિલો નાં છે.
02/06/2022
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ | 1400 | 2770 |
| શિંગ મઠડી | 900 | 1329 |
| શિંગ મોટી | 1000 | 1329 |
| શિંગ દાણા | 1276 | 1840 |
| શિંગ ફાડા | 1230 | 1782 |
| તલ સફેદ | 1000 | 2200 |
| તલ કાળા | 1025 | 2560 |
| તલ કાશ્મીરી | 1800 | 2115 |
| બાજરો | 305 | 421 |
| જુવાર | 526 | 618 |
| ઘઉં ટુકડા | 350 | 533 |
| ઘઉં લોકવન | 400 | 476 |
| મકાઇ | 401 | 404 |
| મગ | 844 | 1215 |
| અડદ | 1008 | 1200 |
| ચણા | 636 | 836 |
| તુવેર | 645 | 1092 |
| એરંડા | 1350 | 1476 |
| જીરું | 2100 | 3845 |
| રાઈ | 990 | 1082 |
| ગમ ગુવાર | 1079 | 1079 |
| ધાણા | 1750 | 2032 |
| મેથી | 735 | 998 |
| સોયાબીન | 1195 | 1311 |
Address
APMC Amreli
- Savarkundla Rd, Gajerapara, Amreli, Gujarat 365601
- Phone No :- 02792 295555, 02792 234044, 02792 223213
| રાજકોટ |
| ગોંડલ |
| જુનાગઢ |
| જામજોધપુર |
| કોડીનાર |
| ઊંઝા |
| ડીસા |
| શાકભાજી |
| અમરેલી |
| જામનગર |
| બોટાદ |
| ભાવનગર |
| વિસનગર |
| હિંમતનગર |
