બધાજ બજાર ભાવ 20 કિલો નાં છે.
02/06/2022
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| કપાસ | 1650 | 2232 |
| મગફળી જીણી | 900 | 1335 |
| મગફળી જાડી | 1075 | 1276 |
| તલ | 1850 | 2466 |
| તલ કાળા | 1850 | 2466 |
| ઘઉં | 407 | 540 |
| બાજરો | 370 | 435 |
| જુવાર | 411 | 581 |
| અડદ | 1215 | 1261 |
| મગ | 1100 | 1240 |
| મેથી | 979 | 979 |
| ચણા | 816 | 924 |
| સોયાબીન | 1199 | 1199 |
| તુવેર | 881 | 1000 |
| એરંડા | 1200 | 1470 |
| ડુંગળી | 70 | 169 |
| રાજકોટ |
| ગોંડલ |
| જુનાગઢ |
| જામજોધપુર |
| કોડીનાર |
| ઊંઝા |
| ડીસા |
| શાકભાજી |
| અમરેલી |
| જામનગર |
| બોટાદ |
| ભાવનગર |
| વિસનગર |
| હિંમતનગર |
