બધાજ બજાર ભાવ 20 કિલો નાં છે.
02/06/2022
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| ઘઉં | 360 | 559 |
| બાજરો | 400 | 437 |
| જુવાર | 350 | 655 |
| મગફળી | 1100 | 1490 |
| કપાસ | 2001 | 2551 |
| તલ (સફેદ) | 1635 | 2095 |
| કાળા તલ | 1750 | 2475 |
| જીરું | 2745 | 4165 |
| ચણા | 700 | 853 |
| મેથી | 750 | 1025 |
| ધાણા | 1600 | 1940 |
| મગ | 800 | 1080 |
| તુવેર | 300 | 1050 |
| એરંડા | 1200 | 1438 |
| રાઈ | 950 | 1180 |
| વરિયાળી | 730 | 2100 |
| રાજકોટ |
| ગોંડલ |
| જુનાગઢ |
| જામજોધપુર |
| કોડીનાર |
| ઊંઝા |
| ડીસા |
| શાકભાજી |
| અમરેલી |
| જામનગર |
| બોટાદ |
| ભાવનગર |
| વિસનગર |
| હિંમતનગર |
