બધાજ બજાર ભાવ 20 કિલો નાં છે.
02/06/2022
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| મગફળી જીણી | 1050 | 1230 |
| મગફળી જાડી | 1100 | 1291 |
| કપાસ | 1800 | 2620 |
| જીરૂ | 2450 | 3976 |
| એરંડા | 1400 | 1470 |
| તુવેર | 875 | 1135 |
| તલ | 1850 | 2006 |
| તલ કાળા | 1800 | 2385 |
| ધાણા | 1850 | 2190 |
| ધાણી | 1900 | 2200 |
| ઘઉં | 370 | 410 |
| મગ | 1080 | 1201 |
| ચણા | 635 | 835 |
| અડદ | 1000 | 1295 |
| જુવાર | 250 | 375 |
| ચોળી | 800 | 1000 |
| ગુવાર | 815 | 1075 |
| રાયડો | 950 | 1150 |
| વાલ | 700 | 800 |
| મેથી | 700 | 1020 |
| સોયાબીન | 850 | 1155 |
| વટાણા | 500 | 800 |
| સુરજમુખી | 800 | 1165 |
| કલંજી | 1000 | 2495 |
| રાજકોટ |
| ગોંડલ |
| જુનાગઢ |
| જામજોધપુર |
| કોડીનાર |
| ઊંઝા |
| ડીસા |
| શાકભાજી |
| અમરેલી |
| જામનગર |
| બોટાદ |
| ભાવનગર |
| વિસનગર |
| હિંમતનગર |
