બધાજ બજાર ભાવ 20 કિલો નાં છે.
02/06/2022
પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
કપાસ | 1900 | 2400 |
જુવાર | 500 | 575 |
બાજરો | 200 | 460 |
ઘઉં | 345 | 501 |
મગ | 1000 | 1275 |
અડદ | 200 | 1275 |
તુવેર | 360 | 975 |
મઠ | 300 | 350 |
ચોળી | 800 | 905 |
વાલ | 515 | 540 |
મેથી | 850 | 1075 |
ચણા | 750 | 925 |
મગફળી જીણી | 1000 | 1365 |
મગફળી જાડી | 1000 | 1216 |
એરંડા | 1350 | 1478 |
તલ | 1800 | 2015 |
તલ કાળા | 1900 | 2305 |
લસણ | 80 | 511 |
જીરૂ | 2725 | 3970 |
અજમો | 1850 | 2190 |
ધાણા | 1500 | 2100 |
મરચા સૂકા | 400 | 3280 |
સોયાબીન | 900 | 1215 |
કલોંજી | 1700 | 2460 |
Address
APMC Jamnagar (Hapa)
- Hapa Industrial Area, Jamnagar, Gujarat 361110
રાજકોટ |
ગોંડલ |
જુનાગઢ |
જામજોધપુર |
કોડીનાર |
ઊંઝા |
ડીસા |
શાકભાજી |
અમરેલી |
જામનગર |
બોટાદ |
ભાવનગર |
વિસનગર |
હિંમતનગર |