બધાજ બજાર ભાવ 20 કિલો નાં છે.
02/06/2022
| પાકનું નામ | નીચો ભાવ | ઉંચો ભાવ |
| ઘઉં | 400 | 445 |
| ઘઉં ટુકડા | 415 | 468 |
| બાજરો | 350 | 411 |
| જુવાર | 500 | 600 |
| મકાઈ | 515 | 515 |
| ચણા | 750 | 853 |
| અડદ | 1200 | 1320 |
| તુવેર | 900 | 1234 |
| મગફળી જીણી | 1040 | 1271 |
| મગફળી જાડી | 900 | 1244 |
| સીંગફાડા | 1400 | 1550 |
| એરંડા | 1330 | 1490 |
| તલ | 1700 | 1935 |
| તલ કાળા | 1800 | 2460 |
| જીરૂ | 3450 | 3450 |
| ધાણા | 1800 | 2268 |
| મગ | 1050 | 1244 |
| વાલ | 1515 | 1515 |
| સોયાબીન | 1080 | 1324 |
| રાઈ | 1000 | 1125 |
| મેથી | 850 | 960 |
| રાજકોટ |
| ગોંડલ |
| જુનાગઢ |
| જામજોધપુર |
| કોડીનાર |
| ઊંઝા |
| ડીસા |
| શાકભાજી |
| અમરેલી |
| જામનગર |
| બોટાદ |
| ભાવનગર |
| વિસનગર |
| હિંમતનગર |
